Sortie | Sortie en Capital | Sortie en Rente | ||
---|---|---|---|---|
Nature/origine des versements | Sur Versements | Sur la plus-value | ||
1A Versement Volontaires déduits | IR | Imposition à l’impôt sur le revenu | Imposition Forfaitaire unique de 12,8% | Rente viagère avec abattement 10% |
CSG/CRDS | Exonération | 17,2% | Taux de 17,2 % sur la fraction RVTO | |
1B Versement Volontaires Non déduits sur Option | IR | Exonération | Imposition Forfaitaire unique de 12,8% | rente viagère avec abattement progressif * |
CSG/CRDS | Exonération | 17,2% | Taux de 17,2 % sur la fraction RVTO | |
2A Epargne salariale Exonéré | IR | Exonération | Exonération | rente viagère avec abattement progressif * |
CSG/CRDS | Exonération | 17,2% | Taux de 17,2 % sur la fraction RVTO | |
2B Epargne salariale Hors Plafond d’exonération | IR | Exonération | Imposition Forfaitaire unique de 12,8% | rente viagère avec abattement progressif * |
CSG/CRDS | Exonération | 17,2% | Taux de 17,2 % sur la fraction RVTO | |
3 Versements obligatoires | IR | Barème progressif sans abattement | Imposition Forfaitaire unique de 12,8% | rente viagère avec abattement progressif * |
CSG/CRDS | 10,1% | 17,2% | 10,1% |
*Abattement de 60 % de 60 à 69 ans et à 70 % à partir de 70 ans.